Электропривод BELIMO NM24A-SR
Электропривод BELIMO NM24A-SR для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.- Для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 2 м2
- Управление: плавная регулировка 0...10 В=, обратная связь 2...10 В=
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Крутящий момент 10 Нм
Технические данные
Электрические параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 24 В ~, 50/60 Гц; 24 В= |
Диапазон номинального напряжения | 19,2...28,8 В ~/= |
Расчетная мощность | 4 ВА |
Потребляемая мощность: -во время вращения |
2 Вт при номинальном крутящем моменте |
-в состоянии покоя | 0,4 Вт |
Соединение | Кабель: 1 м, 4 х 0,75 мм2 |
Функциональные данные | |
Крутящий момент (номинальный) | Мин. 10 Нм при номинальном напряжении |
Управление: Управляющий сигнал Y | 0...10 В, типовое входное сопротивление 100 кОм |
Рабочий диапазон | 2...10 В= |
Обратная связь (измеряемое напряжение) | 2...10 В=, макс. 1 мА |
Ровность хода | + - 5% |
Направление вращения | Реверсивное за счет переключателя |
Направление вращения при Y=0 В | В положении переключения 0 соотв. 1 Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка |
Угол поворота: | Макс. 95° C, ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров |
Время поворота | 150 с |
Уровень шума | Макс. 35 дБ |
Индикация положения | Механический указатель, съемный |
Безопасность | |
Класс защиты | Для низких напряжений |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Температура окружающей среды | -30...+50° С |
Температура хранения | -40...+80° С |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Влажность окружающей среды | 95% отн., не конденсир. (EN 60730-1) |
Размеры/Вес | |
Размеры | См. в Размеры |
Вес | 800 г |
Особенности изделия
Принцип действия | Электропривод управляется стандартным сигналом 0...10 В=. Он открывается до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отображать действительное положение электропривода электрическим способом, а также управлять другими электроприводами. |
---|---|
Простая установка | Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода. |
Ручное управление | Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления). |
Настраиваемый угол поворота | Угол поворота настраивается при помощи механических упоров. |
Высокая функциональная надежность | Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений. |
Примечание | Возможна модель с напряжением питания 230 В~ NM230A SR |
Приспособления и аксессуары
Описание | Техн. описание | |
---|---|---|
Электрические аксессуары | Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 однополюсный | S..A |
Потенциометр обратной связи P...A:140, 500, 1000, 2800, 5000, 10 000 Ом | P..A | |
Цифровой индикатор положения ZAD24 | ZAD24 | |
Позиционеры SG..24 | SG..24 | |
Механические приспособления | Различные приспособления (захваты, удлинители вала и т.д.) | Z..NM..A |